2026年4月23日,烏克蘭超級聯(lián)賽上演頓涅茨克德比。盧甘斯克黎明主場1比2不敵頓涅茨克礦工。礦工隊(duì)上半場第23分鐘由邊鋒突破后低射破門,取得領(lǐng)先。黎明隊(duì)在第41分鐘利用角球機(jī)會頭球扳平比分。下半場第67分鐘,礦工隊(duì)中場遠(yuǎn)射造成門將脫手,跟進(jìn)補(bǔ)射得手,再度超出。此后雙方均未改寫比分,礦工客場帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2025-05-09 | 盧甘斯克索爾亞 | 0 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-11-10 | 頓涅茨克礦工 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2024-10-30 | 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2024-04-22 | 頓涅茨克礦工 | 2 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
盧甘斯克索爾亞 - 近期戰(zhàn)績
| 盧甘斯克索爾亞 | 1 : 0 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 3 : 3 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 盧甘斯克索爾亞 | 4 : 0 | 波爾塔瓦 |
| 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
頓涅茨克礦工 - 近期戰(zhàn)績
| 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 0 | 阿爾克馬爾 |
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 0 | 利沃夫喀爾巴阡 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 2 | Lech Poznan |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |

