意甲第2輪,雷莫主場2比0擊敗維多利亞。第32分鐘,雷莫前鋒洛倫佐禁區外遠射破門。第67分鐘,主隊利用角球機會,中衛巴蒂斯塔頭球擴大比分。維多利亞全場控球率占優,但未能制造絕對威脅。雷莫門將完成3次撲救,保持零封。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 維多利亞 | 2 : 0 | 雷莫 |
| 2022-04-09 | 雷莫 | 2 : 1 | 維多利亞 |
| 2021-09-10 | 維多利亞 | 1 : 2 | 雷莫 |
| 2021-06-16 | 雷莫 | 0 : 0 | 維多利亞 |
雷莫 - 近期戰績
| 雷莫 | 1 : 0 | 圣保羅 |
| 雷莫 | 1 : 2 | 巴拉納競技 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 3 | 雷莫 |
| 雷莫 | 2 : 1 | 巴伊亞 |
| 雷莫 | 1 : 1 | 帕爾梅拉斯 |
維多利亞 - 近期戰績
| 維多利亞 | 2 : 1 | 福塔萊薩 |
| 福塔萊薩 | 1 : 2 | 維多利亞 |
| 桑托斯 | 3 : 1 | 維多利亞 |
| ABC | 3 : 4 | 維多利亞 |
| 維多利亞 | 2 : 0 | 國際 |

