2026年5月2日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,布萊克本主場對陣萊斯特城。
萊斯特城目前位居積分榜前列,是升級熱門球隊(duì)。布萊克本排名中游,主場表現(xiàn)具有一定韌性。兩隊(duì)本賽季首次交手,萊斯特城在主場取勝。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 萊斯特城 | 0 : 2 | 布萊克本 |
| 2024-05-04 | 萊斯特城 | 0 : 2 | 布萊克本 |
| 2023-10-01 | 布萊克本 | 1 : 4 | 萊斯特城 |
| 2023-02-28 | 萊斯特城 | 1 : 2 | 布萊克本 |
| 2014-03-22 | 布萊克本 | 1 : 1 | 萊斯特城 |
| 布萊克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 南安普頓 | 3 : 0 | 布萊克本 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布萊克本 |
| 布萊克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布萊克本 |
| 樸茨茅斯 | 1 : 0 | 萊斯特城 |
| 萊斯特城 | 0 : 1 | 斯旺西 |
| 謝周三 | 1 : 1 | 萊斯特城 |
| 萊斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯頓 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 萊斯特城 |
2026年5月2日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,布萊克本主場對陣萊斯特城。
萊斯特城目前位居積分榜前列,是升級熱門球隊(duì)。布萊克本排名中游,主場表現(xiàn)具有一定韌性。兩隊(duì)本賽季首次交手,萊斯特城在主場取勝。